Description
这款受欢迎的即食棒系列让您在家里或办公室都能享受咖啡馆专卖店的味道。
AGF“Blendy Caffe Ratri”是一款受欢迎的高品质速溶咖啡,由咖啡专卖店的工匠用心和热情制作,在一瓶中提供专卖店的味道。
独立包装,方便随时饮用现磨咖啡。
AGF“Blendy Cafe Latte”棒状组合 20 条装包括四种流行的咖啡饮品:“Thick Bitter Cafe Latte”、“Thick Milk Cafe Latte”、“Thick Caramel Macchiato”和“Thick Green Tea Latte” .
您可以根据心情享用各种咖啡和抹茶拿铁。
这是送给自己或咖啡爱好者的一份很棒的礼物。
■制作方法
(1) 将1根棍子(1杯)放入耐热玻璃杯中。
(2) 快速倒入刚刚煮沸的热水。
‖“浓苦咖啡拿铁”和“浓牛奶咖啡拿铁”:180ml
‖“浓焦糖玛奇朵”和“浓绿茶拿铁”:160ml
(3) 立即充分搅拌约10秒,已经完成了。
■备注
请远离高温高湿保存。
如果存放在高温的地方,例如烤箱顶部,热量可能会导致内部粉末变硬。
AGF Blendy Café Ratri 4 风味详情
[Thick Bitter Cafe Latte]
使用大量慢烤咖啡制成。甜度适中,咖啡的浓郁度是咖啡浓郁的特点。
[Thick Milk Cafe Latte]
用浓郁的咖啡和大量浓郁的牛奶制成。浓郁的牛奶的特点是温和。
[浓焦糖玛奇朵]
它的特点是温和的甜味和咸味焦糖混合泡沫浓稠的牛奶。
[浓郁绿茶拿铁]
浓郁的抹茶味和浓郁牛奶的温和感绝妙。它的特点是芳香和奶油味。
AGF Blendy Café Ratri Sticks 什锦 20 支咖啡棒规格
容量 | 212。5克 |
‖保质期 | 16个月 |
◇成分
[浓苦咖啡拿铁] | 奶油粉(含乳制品成分)(日本制造)、速溶咖啡、砂糖、糊精、脱脂奶粉/pH调节剂、牛奶蛋白、香精(来自牛奶)、稳定剂(加工淀粉)、微硅氧化物、乳化剂、甜味剂(阿斯巴甜L-苯丙氨酸化合物、乙酰磺胺酸钾)调味料(氨基酸等)) |
[浓牛奶咖啡拿铁] | 奶油粉(含乳制品成分)(日本制造)、速溶咖啡、砂糖、糊精、脱脂奶粉/pH调节剂、乳蛋白、香精(源自牛奶)、稳定剂(加工淀粉)、甜味剂(阿斯巴甜L-苯丙氨酸化合物、乙酰磺胺酸钾)、乳化剂、微粉化硅、调味料(氨基酸等)) |
[浓焦糖玛奇朵] | 奶油粉(含乳成分)(日本制造)、砂糖、速溶咖啡、糊精、焦糖粉(甜炼乳、脱脂奶粉、砂糖、全脂奶粉、奶油奶酪(含乳成分) ), 脱脂奶粉, 食盐/pH调节剂, 乳蛋白, 香精(来自牛奶), 稳定剂(加工淀粉) 甜味剂(阿斯巴甜L-苯丙氨酸化合物, 乙酰磺胺酸钾), 乳化剂, 二氧化硅, 调味料(氨基酸等)) |
[浓绿茶拿铁] | 奶油粉(含乳制品成分)(日本制造)、砂糖、糊精、脱脂奶粉、抹茶绿茶、酵母提取物、食盐/乳蛋白、pH调节剂、香料(来自牛奶)、稳定剂(加工淀粉)、微量氧化硅、甜味剂(阿斯巴甜L-苯丙氨酸化合物、乙酰磺胺酸钾)、乳化剂、调味料(氨基酸等)) |
◇主要原料产地
[浓苦咖啡拿铁] | 奶油粉(含乳成分)(日本制造)、速溶咖啡(咖啡豆(越南产咖啡豆))、砂糖(日本制造)、糊精(法国制造)、脱脂牛奶粉末(日本制造) |
[浓牛奶咖啡拿铁] | 奶油粉(含有乳制品成分)(日本制造)、速溶咖啡(咖啡豆(越南产咖啡豆))、砂糖(日本制造)、糊精(法国制造)、脱脂牛奶粉末(日本制造) |
[浓焦糖玛奇朵] | 奶油粉(含有乳制品成分)(日本制造)、砂糖(日本制造)、速溶咖啡(咖啡豆(生豆生产国:越南))、糊精(法国制造)、焦糖粉(甜炼乳、脱脂奶粉、白砂糖、全脂奶粉、奶油芝士(含乳成分))、脱脂奶粉(日本制造) |
[浓绿茶拿铁] | 奶粉(含乳成分)(日本制造)、砂糖(日本制造)、糊精(法国制造)、脱脂奶粉(日本制造)、抹茶(日本制造) |
◇营养成分
[浓苦拿铁咖啡]‖每 1 杯(9.本产品的 0g)
能量 | 42 大卡 |
蛋白质 | 『0.67g |
脂肪 | 1。7克 |
碳水化合物 | 6.0克 |
盐当量 | 0。13g |
多酚 | 460mg |
咖啡因 | 99mg |
钾 | 107mg |
磷 | 19 毫克 |
[浓牛奶咖啡拿铁]‖每 1 杯(10.本产品 5g)
能量 | ‹54 大卡 |
蛋白质 | 『0.68g |
脂肪 | 〉2。9克 |
碳水化合物 | 〉6.2克 |
盐当量 | 『0.18g |
多酚 | 〉360mg |
咖啡因 | 66mg |
钾 | 106mg |
磷 | 26 毫克 |
[浓焦糖玛奇朵]‖每 1 杯(11.本产品 5g)
能量 | ‹59 大卡 |
蛋白质 | 『0.6克 |
脂肪 | 〉3.2克 |
碳水化合物 | 〉7.0克 |
盐当量 | 『0.19g |
多酚 | 190mg |
咖啡因 | 29mg |
钾 | 〉84mg |
磷 | 28 毫克 |
[浓绿茶拿铁]‖每 1 杯 (11.本产品 5g)
能量 | 57 大卡 |
蛋白质 | 『0.63克 |
脂肪 | 〉2。6克 |
碳水化合物 | 〉7.7克 |
盐当量 | 『0.08g |
多酚 | 100mg |
咖啡因 | 11mg |
钾 | 61mg |
磷 | 25 毫克 |
◇抗过敏成分等
牛奶
◇其他信息
‖尺寸(1盒) | ‹W141×D65×H134(mm) |
‖重量(1盒) | 261g |