Description
传递世界美食!波士顿著名的蛤蜊浓汤现加入杯面中!
“Cup Noodle Thick Creamy Clam Chowder”是蛤蜊浓汤的杯面风格版本,是美国古城波士顿的特产。
它的特色是浓郁的奶油汤,一吃就让您满嘴都是奢华的海鲜风味。
里面装满了培根、土豆丁、胡萝卜和青豆等五颜六色的食材。
有点冷的时候,来一杯浓郁的蛤蜊浓汤杯面暖暖身子,放松心情。
这是一种浓郁、奶油、美味、令人上瘾的味道,充满了风味。
既然是杯面,也推荐作为应急食品。
旅行时随身携带它作为常规午餐、点心或晚餐也可能是个好主意。
Nissin Foods Cup Noodles Creamy Clam Chowder Ramen 81g x 12 bags -产品信息-
制造商名称 | 日清食品公司 |
品牌名称 | 合杯面 |
内容(面条量) | 97 克(70 克)x 12 份 |
成分 | 炒面(小麦粉(日本制造)、植物油脂、食盐、砂糖、酱油、鸡精、猪肉精、增味剂、猪肉调味料)、汤(植物油脂、奶油粉、小麦粉、淀粉、糖类、脱脂奶粉、以奶为主要原料的食品等, 肉汤, 洋葱, 香料, 细辛调味料, 盐, 欧芹), kayaku (油炸土豆, 培根, 胡萝卜, 青豆)/加工淀粉, 调味料 (氨基酸等)), 乳化剂, 香精, 碳酸钙, 多糖增稠剂, 卤水, 胡萝卜素色素, 焦糖色素, 抗氧化剂(维生素E), 酸化剂, 栀子色素, 维生素B2, 维生素B1, 着色剂(亚硝酸钠), (部分含有小麦,鸡蛋、牛奶成分、大豆、鸡肉、猪肉) |
◇营养成分 [每份(81 克)]
卡路里 面条和配料 汤 |
395kcal ‖335kcal ‖60kcal |
蛋白质 | 7.7克 |
脂质 | 19。3g |
碳水化合物 | 47。5克 |
盐当量 面条和配料 汤 |
4。7g 》2。3g ∀2。4g |
维生素 B1 | 0。16毫克 |
维生素 B2 | 0。20毫克 |
钙 | 89mg |
◇过敏原信息
小麦、鸡蛋、奶类成分、猪肉、鸡肉、大豆
◇产品所用主要原材料产地信息
面条
原材料 | 面粉(小麦) |
主要产地 | 澳大利亚、日本、美国。小号A, 加拿大 |
最后加工区域 | 日本 |
原材料 | 植物脂肪(棕榈) |
主要产地 | 马来西亚、印度尼西亚、泰国 |
最后加工区域 | 日本 |
汤
原材料 | 奶油粉(牛奶) |
主要产地 | 新西兰、欧盟 |
最后加工区域 | 日本 |
原材料 | 酱油粉(小麦) |
主要产地 | 日本 |
最后加工区域 | 日本 |
原材料 | 鱼粉(鲣鱼) |
主要产地 | 中国 |
最后加工区域 | 日本 |
成分
原材料 | 炸薯条(土豆) |
主要产地 | 日本 |
最后加工区域 | 日本 |
原材料 | 培根(猪肉) |
主要产地 | 西班牙 |
最后加工区域 | 中国 |
原材料 | 胡萝卜 |
主要产地 | 中国 |
最后加工区域 | 中国 |
原材料 | 青豆 |
主要产地 | 中国 |
最后加工区域 | 中国 |
◇注意事项
※本产品的成分和营养信息以及过敏原信息可能与产品包装上的信息有所不同。购买或食用前请查看产品包装上的标签。
※列出了可能的使用原产地。
※根据原料情况等,组合使用最适合的产地。
※原材料的主要产地不分先后,无论是大批量还是小批量,是季节后期还是前期。
※请在室温下保存,避免强烈气味和阳光直射。
※请注意烫伤。